Destilados
Todos nuestros tragos se sirven con 2oz de medida
ANÍS
Anis | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
ANIS CADENAS | 1000 | $1,100 | $85 |
CHINCHON DULCE | 1000 | $950 | $75 |
CHINCHON SECO | 1000 | $950 | $75 |
VACCARI BLANCO | 700 | $950 | $80 |
VACCARI NERO | 700 | $950 | $80 |
BRANDY
Brandy | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
CARDENAL DE MENDOZA | 700 | $2,200 | $200 |
GRAN DUQUE DE ALBA | 700 | $2,200 | $220 |
JAIME I | 700 | $4,500 | $380 |
TERRY | 700 | $1,100 | $85 |
TORRES 15 | 700 | $1,500 | $125 |
TORRES 20 | 700 | $1,900 | $185 |
TORRES10 | 700 | $1,100 | $90 |
CACHASA
Cachasa | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
PITU GOLD | 1000 | $1,400 | $85 |
PITU SILVER | 1000 | $1,050 | $75 |
COGNAC
Cognaca | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
HENNESSY VSOP | 700 | $2,400 | $220 |
HENNESSY XO | 700 | $7,800 | $550 |
MARTELL CORDON BLU EXTRA AŃEJO | 700 | $5,800 | $460 |
MARTELL XO | 700 | $7,800 | $550 |
REMY MARTIN VSOP | 700 | $2,400 | $220 |
CREMAS
Cremas | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
CREMA DE ALBA | 700 | $1,200 | $85 |
DE BAILEYS | 750 | $1,200 | $85 |
GINEBRAS
Ginebra | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
ARMONICO GIN | 500 | $1,500 | $160 |
GIN BEEFEATER | 750 | $1,200 | 110 |
GIN BEEFEATER 24 | 750 | $1,500 | $155 |
GIN BISHOP'S | 700 | $2,000 | $170 |
GIN BOMBAY SAPPHIRE | 750 | $1,500 | $105 |
GIN BOTANIC PREMIUM | 700 | $1,750 | $155 |
GIN BOTANIC ULTRA PREMIUM | 700 | $2,800 | $255 |
GIN BROCKMANS | 700 | $2,000 | $180 |
GIN BULLDOG | 750 | $1,500 | $120 |
GIN FIFTY POUNDS | 700 | $1,750 | $170 |
GIN HENDRICK'S | 750 | $1,750 | $135 |
GIN MARE | 700 | $1,500 | $150 |
GIN MARTIN MILLERS | 750 | $1,750 | $160 |
GIN MONKEY 47 | 500 | $2,500 | $270 |
GIN OPIHR | 750 | $1,500 | $120 |
GIN ROKU | 700 | $1,500 | $125 |
GIN STAR OF BOMBAY | 750 | $1,750 | $160 |
GIN TANQUERAY | 750 | $1,300 | $115 |
GIN TANQUERAY TEN | 750 | $1,500 | $150 |
GIN THE BOTANIST | 700 | $2,000 | $190 |
GIN THE LONDON No1 | 750 | $1,500 | $130 |
GIN THE No 3 | 750 | $2,000 | $190 |
GIN WHINTLEY NEILL ORANGE | 750 | $1,750 | $150 |
GIN WHINTLEY NEILL ORIGINAL | 750 | $1,750 | $150 |
GIN WHINTLEY NEILL QUINCE | 750 | $1,750 | $150 |
GIN WHINTLEY NEILL RHUBARO GINGER | 750 | $1,750 | $150 |
GIN MOM | 700 | $1,700 | $160 |
GIN BLOOM | 750 | $2,000 | $190 |
IRISH
Irish | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
BUSHMILLS 16 AŃOS | 750 | $4,000 | $400 |
LICORES
Licores | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
AMARETTO DISARONO | 750 | $1,200 | $80 |
AMARO AVERNA | 700 | $1,050 | $80 |
ANCHO REYES | 750 | $1,000 | $80 |
ANCHO REYES(VERDE) | 750 | $1,000 | $80 |
APEROL | 750 | $1,000 | $85 |
CAMPARI | 750 | $1,000 | $85 |
CHAMBORD | 750 | $1,300 | $140 |
CHARTREUS AMARILLO | 700 | $2,000 | $160 |
CHARTREUS VERDE | 700 | $2000 | $170 |
CONTROY | 1000 | $900 | $60 |
CORAJITO | 750 | $1,100 | $90 |
DRAMBULE | 750 | $1,400 | $120 |
FERNET BRANCA | 750 | $1,300 | $95 |
FRANGELICO | 700 | $1,100 | $85 |
GALIANO | 500 | $1,100 | $105 |
GRAN MARNIER | 700 | $1,300 | $130 |
HPNOTIQ | 750 | $1,450 | $130 |
HUANA | 750 | $1,000 | $95 |
JAGERMASITER | 700 | $1,100 | $95 |
KAHLUA | 1000 | $800 | $70 |
KALANI | 750 | $1,000 | $95 |
LICOR 43 | 750 | $1,200 | $95 |
LUXARDO MARASCHINO | 750 | $1,800 | $140 |
MARTINI ROSSO | 750 | $900 | $80 |
MARTINI BIANCO | 750 | $900 | $80 |
MARTINI XTRA DRY | 750 | $900 | $80 |
ORUJO MARTIN CODAX | 700 | $1,200 | $120 |
PACHARAN BASARANA 20 | 1000 | $900 | $70 |
ST GERMAIN | 750 | $1,700 | $140 |
STREGA | 750 | $1,400 | $110 |
TIO PEPE | 750 | $1000 | $80 |
XTABENTUN | 750 | $900 | $70 |
LICOR MARTIN CODAX | 700 | $1200 | $120 |
MIDORI | 750 | $1,300 | $80 |
CARPANO ROSSO | $150 | ||
CARPANO DRY | $150 | ||
CARPANO PUNT E MES | $150 | ||
CARPANO ANTICA FORMULA | $210 |
MEZCAL
Mezcal | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
400 CONEJOS | 750 | $1,700 | $120 |
ALIPUS SAN ANDRES | 750 | $1,600 | $155 |
ALIPUS SAN BALTAZAR | 750 | $1,500 | $150 |
ALIPUS SAN MIGUEL SOLA | 750 | $2,250 | $210 |
AMARAS JOVEN (CUPREATA) | 750 | $1,500 | $140 |
AMARAS REPOSADO | 750 | $1,500 | $130 |
BRUXO No1 (ESPADIN) | 750 | $1,400 | $120 |
BRUXO No3 (BARRIL) | 750 | $2,000 | $160 |
BRUXO No4 (E/B/C) | 750 | $2,100 | $180 |
DEL MAGUEY CHICHICAPA | 750 | $1,700 | $170 |
DEL MAGUEY TOBALA | 750 | $2,700 | $350 |
DEL MAGUEY VIDA | 750 | $1,500 | $150 |
LOS DANZANTES PECHUGA | 750 | $4,100 | $390 |
LOS DANZANTES REPOSADO | 750 | $2,400 | $275 |
MARCA NEGRA (SAN MARTIN) | 750 | $2,450 | $250 |
MARCA NEGRA (TEPEZTATE) | 750 | $2,500 | $300 |
MARCA NEGRA ENSAMBLE | 750 | $2,000 | $190 |
MARCA NEGRA TOBALA | 750 | $5,000 | $450 |
MEZCAL METEORO | 750 | $1,500 | $130 |
MEZCAL MITRE (ESPADIN) | 750 | $1,500 | $170 |
MEZCAL UNION | 750 | $1,200 | $110 |
MONTELOBOS (ESPADIN) | 750 | $1,400 | $140 |
MONTELOBOS (PECHUGA) | 750 | $3,500 | $340 |
MONTELOBOS (TOBALA) | 750 | $2,400 | $260 |
MONTELOBOS ENSAMBLE | 750 | $1,900 | $180 |
OJO DE TIGRE | 750 | $1,400 | $135 |
SIETE MISTERIOS DOBA-LA | 750 | $3,000 | $340 |
SIETE MISTERIOS DOBA-YEJ | 750 | $1,300 | $145 |
UNION EL VIEJO (E/T) | 700 | $1,500 | $130 |
PISCO
Pisco | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
BARSOL | 750 | $1,290 | $140 |
RON
Ron | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
APPELTON ESTATE SIGNATURE BLEND | 750 | $1,100 | $80 |
APPLETON RESERVE BLEND | 750 | $1,200 | $85 |
BACARDI 8 AŃOS | 750 | $1,500 | $115 |
BACARDI BLANCO | 750 | $1,100 | $90 |
BACARDI SOLERA | 750 | $1,200 | $95 |
BOTRAN 18 AŃOS | 750 | $1,900 | $150 |
FLOR DE CAŃA 12 AŃOS | 750 | $1,500 | $140 |
HAVANA CLUB 7 AŃOS | 750 | $1,200 | $100 |
HAVANA SELECCION | 700 | $2,400 | $220 |
MATUSALEM CLASICO | 750 | $1,100 | $95 |
MATUSALEM GRAN RESERVA | 750 | $1,200 | $110 |
MATUSALEM PLATINO | 750 | $1,100 | $90 |
RON DOS MADERAS 5+3 | 700 | $2,000 | $190 |
RON DOS MADERAS 5+5 | 700 | $2,300 | $210 |
SANTA TERESA 1796 | 750 | $2,300 | $250 |
ZACAPA | 750 | $2,000 | $170 |
ZACAPA XO | 750 | $4,900 | $420 |
TEQUILA
Tequila | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
1800 AŃEJO | 700 | $1,400 | $120 |
1800 BLANCO | 700 | $1,100 | $95 |
1800 CRISTALINO | 700 | $1,600 | $140 |
1800 REPOSADO | 700 | $1,200 | $110 |
7 LEGUAS AŃEJO | 750 | $1,600 | $145 |
7 LEGUAS BLANCO | 750 | $1,250 | $90 |
7 LEGUAS REPOSADO | 750 | $1,450 | $115 |
ALTOS BLANCO | 750 | $1,250 | $105 |
ALTOS REPOSADO | 750 | $1,450 | $120 |
CASA DRAGONES BLANCO | 750 | $2,800 | $250 |
CASA DRAGONES JOVEN | 750 | $6,000 | $550 |
CENTENARIO PLATA | 700 | $1,100 | $85 |
CENTENARIO REPOSADO | 700 | $1,100 | $85 |
DE LA FAMILIA EXTRA AŃEJO | 750 | $4,600 | $360 |
DON JULIO 1942 | 750 | $5,500 | $365 |
DON JULIO 70 | 750 | $1,600 | $145 |
DON JULIO AŃEJO | 750 | $1,600 | $150 |
DON JULIO BLANCO | 750 | $1,200 | $105 |
DON JULIO REAL EXTRA AŃEJO | 750 | $10,800 | $1050 |
DON JULIO REPOSADO | 750 | $1,400 | $120 |
HERRADURA AŃEJO | 750 | $1,500 | $140 |
HERRADURA PLATA | 700 | $1,200 | $105 |
HERRADURA REPOSADO | 700 | $1,300 | $110 |
HERRADURA SELECCION SUPREMA | 750 | $6,500 | $550 |
HERRADURA ULTRA AŃEJO | 750 | $1,900 | $140 |
MAESTRO AŃEJO | 750 | $1,750 | $145 |
MAESTRO BLANCO | 750 | $1,300 | $100 |
MAESTRO DOBEL 50 CRISTALINO | 750 | $6,000 | $550 |
MAESTRO DOBEL DIAMANTE | 750 | $1,500 | $145 |
MAESTRO REPOSADO | 750 | $1,400 | $115 |
PATRON PLATINUM SILVER | 750 | $8,000 | $650 |
PATRON SILVER | 750 | $1,750 | $160 |
RESERVA DE LA FAMILIA PLATINO | 750 | $2,000 | $180 |
SEVERO CRISTALINO | 750 | $2,300 | $205 |
SEVERO PLATA | 750 | $1,900 | $150 |
TRADICONAL PLATA | 695 | $1,100 | $90 |
TRADICONAL REPOSADO | 695 | $1,100 | $90 |
CLASE AZUL PLATA | 750 | $2,600 | $250 |
CLASE AZUL REPOSADO | 750 | $3,200 | $280 |
CLASE AZUL AŃEJO | 750 | $14,000 | $1,500 |
LOCO BLANCO | 750 | $3,300 | $290 |
VODKA
Vodka | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
ABSOLUT | 750 | $1,200 | $95 |
ABSOLUT MANDARIN | 750 | $1,200 | $95 |
ABSOLUT RASPBERRY | 750 | $1,200 | $95 |
BELVEDERE | 700 | $1,500 | $150 |
GREY GOOSE | 750 | $1,500 | $135 |
KETEL ONE | 750 | $1,500 | $100 |
STOLICHNAYA | 750 | $1,150 | $95 |
TITOS | 750 | $1,550 | $140 |
ZUBROWKA | 750 | $1,300 | $100 |
WHISKY
Whisky | ml | Botella | Copa |
---|---|---|---|
ARDBEG 10 AŃOS | 750 | $2,700 | $260 |
BUCHANAS 12 AŃOS | 750 | $1,650 | $150 |
BUCHANAS 15 AŃOS | 750 | $3,150 | $250 |
BUCHANAS 18 AŃOS | 750 | $3,000 | $265 |
BUCHANAS RED SEAL | 750 | $6,750 | $650 |
BULLIET BOURBON | 750 | $1,300 | $110 |
CHIVAS 12 AŃOS | 750 | $1,600 | $140 |
CHIVAS 18 AŃOS | 750 | $2,950 | $290 |
CHIVAS 21 ROYAL SALUTE | 700 | $7,000 | $700 |
GENTLEMAN JACK DANIELS | 700 | $1,700 | $170 |
GLENFIDDICH 12 AŃOS | 750 | $1,700 | $150 |
GLENFIDDICH 15 AŃOS | 750 | $2,900 | $240 |
GLENFIDDICH 18 AŃOS | 750 | $3,400 | $280 |
GLENFIDDICH 21 AŃOS | 750 | $9,300 | $810 |
GLENLIVET 15 AŃOS | 750 | $3,450 | $300 |
GLENLIVET FOUNDER´S RESERVE | 750 | $2,350 | $190 |
GLENMORAIGE NECTAR D'or | 750 | $3,500 | $320 |
GLENMORANGIE 12 AŃOS | 750 | $2,950 | $250 |
JACK DANIELS | 700 | $1,250 | $105 |
JACK DANIELS HONEY | 700 | $1,400 | $105 |
JAMESON | 750 | $1,150 | $100 |
JW. DOBLE BLACK | 750 | $2,100 | $185 |
JW. ETIQUETA AZUL | 750 | $8,500 | $730 |
JW. ETIQUETA NEGRA | 750 | $1,700 | $165 |
JW. ETIQUETA ROJA | 700 | $1,150 | $100 |
JW. ETIQUETA VERDE | 750 | $2,600 | $230 |
MAKERS MARK | 750 | $1,500 | $130 |
MONKEY SHOULDER | 700 | $1,600 | $140 |
OLD PARR | 750 | $1,500 | $125 |
SUNTORY TOKI | 750 | $2,000 | $180 |
THE BALVENIE 12 AŃOS | 700 | $2,300 | $200 |
THE BALVENIE 14 AŃOS | 700 | $3,900 | $340 |
THE BALVENIE 17 AŃOS | 700 | $7,600 | $750 |
THE DALMORE | 700 | $3,150 | $280 |
THE MACALLAN 12 AŃOS | 700 | $2,650 | $235 |
THE MACALLAN 15 AŃOS | 700 | $4,100 | $350 |
THE MACALLAN 18 AŃOS | 700 | $9,000 | $900 |
THE MACALLAN RARE CASK | 700 | $11,000 | $1,100 |
WOODFORD RESERVE | 700 | $1,950 | $170 |